Elèves en inclusion
647
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-Maritimes | CA de Sophia Antipolis | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 30.7 % | 39 % | 28 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 17.1 % | 19.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.9 % | 22.5 % | 23 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.8 % | 2 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.4 % | 1.4 % |
Troubles viscéraux | 1.3 % | 1.3 % | 2.5 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 4.6 % | 8 % |
Plusieurs troubles associés | 11.6 % | 8.6 % | 9.4 % |
Autres troubles | 3.6 % | 2.6 % | 6.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.3 % | 13 % | 12.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-Maritimes | CA de Sophia Antipolis | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 17 % | 19.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 5.2 % | 4.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 41.4 % | 47 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 13.1 % | 13.3 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 23.3 % | 15.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-Maritimes | CA de Sophia Antipolis | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 33.1 % | 45 % | 50 % |
Aide mutualisée par AESH | 15.6 % | 8.5 % | 8.7 % |
Pas d’aide humaine | 51.3 % | 46.6 % | 41.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP