Elèves en inclusion
744
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-Maritimes | CA de Sophia Antipolis | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 36.6 % | 34.3 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 14.4 % | 12.4 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 29.5 % | 28.6 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.5 % | 2 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.3 % | 1.6 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 1.1 % | 2 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 3.8 % | 9.8 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 8.7 % | 4 % |
Autres troubles | 3.8 % | 2.2 % | 5.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 10.5 % | 9.4 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-Maritimes | CA de Sophia Antipolis | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 18.7 % | 8.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 7.2 % | 11.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 43.9 % | 53.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 13 % | 13.4 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 17.2 % | 13.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-Maritimes | CA de Sophia Antipolis | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 42.1 % | 43.4 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 11.5 % | 14.2 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 46.5 % | 42.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP