Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 11470 | 8140 |
Hautes-Alpes | 13861 | 9.8 % | 825 | 2146 | 3094 | 8277 | 10423 |
Alpes-Maritimes | 104983 | 9.7 % | 5302 | 11075 | 26001 | 58729 | 69804 |
Bouches-du-Rhône | 139826 | 6.9 % | 11078 | 32269 | 50005 | 120296 | 152565 |
Var | Pas de données | ∅ | 6284 | 13884 | 30524 | 82059 | 95943 |
Vaucluse | 41943 | 7.5 % | 3509 | 7538 | 12826 | 27835 | 35373 |
PACA | 300613 | 7.9 % | 26998 | 66912 | 122450 | 308666 | 372248 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE