Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 13254 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Hautes-Alpes | 14101 | ∅ | 878 | 1617 | 2497 | 5931 | 7548 |
| Alpes-Maritimes | 114820 | ∅ | 4806 | 9875 | 22371 | 48116 | 57991 |
| Bouches-du-Rhône | 156505 | ∅ | 9959 | 26496 | 46072 | 116989 | 143485 |
| Var | 116225 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 87036 |
| Vaucluse | 41542 | ∅ | 3230 | 5975 | 11319 | 22761 | 28736 |
| PACA | 456447 | ∅ | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
| France | 5661915 | ∅ | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
