Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | 14101 | 10 % | 878 | 1617 | 2497 | 5931 | 7548 |
Alpes-Maritimes | 114820 | 10.5 % | 4806 | 9875 | 22371 | 48116 | 57991 |
Bouches-du-Rhône | 156505 | 7.6 % | 9959 | 26496 | 46072 | 116989 | 143485 |
Var | Pas de données | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 87036 |
Vaucluse | 41542 | 7.4 % | 3230 | 5975 | 11319 | 22761 | 28736 |
PACA | 326968 | 8.5 % | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE