Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 14272 | 8.7 % | 813 | 2040 | 4010 | 11738 | 13778 |
| Hautes-Alpes | 14405 | 10.2 % | 902 | 2891 | 3050 | 7993 | 10882 |
| Alpes-Maritimes | 113353 | 10.4 % | 5782 | 13526 | 25723 | 53313 | 66835 |
| Bouches-du-Rhône | 146155 | 7.2 % | 11912 | 24914 | 51428 | 120011 | 152447 |
| Var | 116834 | 10.9 % | 6152 | 16078 | 27943 | 84003 | 100081 |
| Vaucluse | 46319 | 8.3 % | 3688 | 7712 | 12798 | 25078 | 32790 |
| PACA | 451338 | 8.9 % | 29249 | 67161 | 124952 | 302136 | 376813 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
