Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 28693 | 17.5 % | 813 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 6972 |
Hautes-Alpes | 14452 | 10.2 % | 876 | 1983 | 2905 | 7668 | 9651 |
Alpes-Maritimes | 114433 | 10.5 % | 5719 | 14350 | 25021 | 51446 | 65796 |
Bouches-du-Rhône | 150333 | 7.4 % | 11966 | 26045 | 51367 | 128563 | 154608 |
Var | Pas de données | ∅ | 6511 | 16078 | 27752 | 84003 | 93863 |
Vaucluse | 41962 | 7.5 % | 3789 | 6339 | 12539 | 25170 | 31509 |
PACA | 349873 | 8.7 % | 29674 | 64795 | 119584 | 296850 | 362399 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE