Activité MDPH
423 816
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 13412 | 8.2 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 11470 | 8140 |
| Hautes-Alpes | 13861 | 9.8 % | 825 | 2146 | 3094 | 8277 | 10423 |
| Alpes-Maritimes | 104983 | 9.7 % | 5302 | 11075 | 26001 | 58729 | 69804 |
| Bouches-du-Rhône | 139826 | 6.9 % | 11078 | 32269 | 50005 | 120296 | 152565 |
| Var | 109791 | 10.4 % | 6284 | 13884 | 30524 | 82059 | 95943 |
| Vaucluse | 41943 | 7.5 % | 3509 | 7538 | 12826 | 27835 | 35373 |
| PACA | 423816 | 8.4 % | 26998 | 66912 | 122450 | 308666 | 372248 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Hautes-Alpes | 357 | 202 | 63.9 % |
| Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Bouches-du-Rhône | 3243 | 3785 | 46.1 % |
| Var | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Vaucluse | 733 | 1119 | 39.6 % |
| PACA | 4333 | 5106 | 45.9 % |
| France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | Pas de données | ∅ | 6647 | 8.8 % |
| Hautes-Alpes | 492 | 408 | 54.7 % | 6188 | 9.2 % |
| Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 35363 | 6.7 % |
| Bouches-du-Rhône | 2655 | 4361 | 37.8 % | 57146 | 5.6 % |
| Var | Pas de données | Pas de données | ∅ | 47743 | 9.7 % |
| Vaucluse | 1409 | 1103 | 56.1 % | 20922 | 7.8 % |
| PACA | 4556 | 5872 | 43.7 % | 174009 | 7.1 % |
| France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 2240222 | 6.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
