Activité MDPH
349 873
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 28693 | 17.5 % | 813 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 6972 |
Hautes-Alpes | 14452 | 10.2 % | 876 | 1983 | 2905 | 7668 | 9651 |
Alpes-Maritimes | 114433 | 10.5 % | 5719 | 14350 | 25021 | 51446 | 65796 |
Bouches-du-Rhône | 150333 | 7.4 % | 11966 | 26045 | 51367 | 128563 | 154608 |
Var | Pas de données | ∅ | 6511 | 16078 | 27752 | 84003 | 93863 |
Vaucluse | 41962 | 7.5 % | 3789 | 6339 | 12539 | 25170 | 31509 |
PACA | 349873 | 8.7 % | 29674 | 64795 | 119584 | 296850 | 362399 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 156 | 207 | 43 % |
Hautes-Alpes | 311 | 467 | 40 % |
Alpes-Maritimes | Pas de données | 3159 | ∅ |
Bouches-du-Rhône | 5701 | 5403 | 51.3 % |
Var | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Vaucluse | 676 | 995 | 40.5 % |
PACA | 6844 | 10231 | 49.2 % |
France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 413 | 858 | 32.5 % | 6478 |
Hautes-Alpes | 283 | 438 | 39.3 % | 6607 |
Alpes-Maritimes | Pas de données | 3911 | ∅ | 36848 |
Bouches-du-Rhône | 3548 | 5253 | 40.3 % | 61895 |
Var | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Vaucluse | 1277 | 1111 | 53.5 % | 21317 |
PACA | 5521 | 11571 | 41.9 % | 133145 |
France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )