Activité MDPH
334 504
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 14272 | 8.7 % | 813 | 2040 | 4010 | 11738 | 13778 |
Hautes-Alpes | 14405 | 10.2 % | 902 | 2891 | 3050 | 7993 | 10882 |
Alpes-Maritimes | 113353 | 10.4 % | 5782 | 13526 | 25723 | 53313 | 66835 |
Bouches-du-Rhône | 146155 | 7.2 % | 11912 | 24914 | 51428 | 120011 | 152447 |
Var | Pas de données | ∅ | 6152 | 16078 | 27943 | 84003 | 100081 |
Vaucluse | 46319 | 8.3 % | 3688 | 7712 | 12798 | 25078 | 32790 |
PACA | 334504 | 8.4 % | 29249 | 67161 | 124952 | 302136 | 376813 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Hautes-Alpes | 369 | 3491 | 9.6 % |
Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Bouches-du-Rhône | 3362 | 4887 | 40.8 % |
Var | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Vaucluse | 697 | 1098 | 38.8 % |
PACA | 4428 | 9476 | 31.8 % |
France | 83743 | 101169 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 351 | 578 | 37.8 % | 6926 |
Hautes-Alpes | 540 | 499 | 52 % | 6550 |
Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 36821 |
Bouches-du-Rhône | 2658 | 4999 | 34.7 % | 59026 |
Var | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Vaucluse | 1387 | 1637 | 45.9 % | 22169 |
PACA | 4936 | 7713 | 39 % | 131492 |
France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )