Activité MDPH
451 338
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 14272 | 8.7 % | 813 | 2040 | 4010 | 11738 | 13778 |
| Hautes-Alpes | 14405 | 10.2 % | 902 | 2891 | 3050 | 7993 | 10882 |
| Alpes-Maritimes | 113353 | 10.4 % | 5782 | 13526 | 25723 | 53313 | 66835 |
| Bouches-du-Rhône | 146155 | 7.2 % | 11912 | 24914 | 51428 | 120011 | 152447 |
| Var | 116834 | 10.9 % | 6152 | 16078 | 27943 | 84003 | 100081 |
| Vaucluse | 46319 | 8.3 % | 3688 | 7712 | 12798 | 25078 | 32790 |
| PACA | 451338 | 8.9 % | 29249 | 67161 | 124952 | 302136 | 376813 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Hautes-Alpes | 369 | 3491 | 9.6 % |
| Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Bouches-du-Rhône | 3362 | 4887 | 40.8 % |
| Var | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Vaucluse | 697 | 1098 | 38.8 % |
| PACA | 4428 | 9476 | 31.8 % |
| France | 82860 | 100319 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 351 | 578 | 37.8 % | 6926 | 9.2 % |
| Hautes-Alpes | 540 | 499 | 52 % | 6550 | 9.9 % |
| Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 36821 | 7 % |
| Bouches-du-Rhône | 2658 | 4999 | 34.7 % | 59026 | 5.8 % |
| Var | Pas de données | Pas de données | ∅ | 49481 | 10 % |
| Vaucluse | 1387 | 1637 | 45.9 % | 22169 | 8.3 % |
| PACA | 4936 | 7713 | 39 % | 180973 | 7.4 % |
| France | 114559 | 201949 | 36.2 % | 2321745 | 7.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
