Activité MDPH
456 447
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 13254 | 8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Hautes-Alpes | 14101 | 10 % | 878 | 1617 | 2497 | 5931 | 7548 |
| Alpes-Maritimes | 114820 | 10.5 % | 4806 | 9875 | 22371 | 48116 | 57991 |
| Bouches-du-Rhône | 156505 | 7.6 % | 9959 | 26496 | 46072 | 116989 | 143485 |
| Var | 116225 | 10.7 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 87036 |
| Vaucluse | 41542 | 7.4 % | 3230 | 5975 | 11319 | 22761 | 28736 |
| PACA | 456447 | 9 % | 18873 | 43963 | 82259 | 193797 | 324796 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Hautes-Alpes | 305 | 552 | 35.6 % |
| Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Bouches-du-Rhône | 5349 | 4791 | 52.8 % |
| Var | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Vaucluse | 792 | 1094 | 42 % |
| PACA | 6446 | 6437 | 50 % |
| France | 85151 | 107140 | 44.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | Pas de données | ∅ | 6536 | 8.8 % |
| Hautes-Alpes | 541 | 457 | 54.2 % | 6622 | 10.2 % |
| Alpes-Maritimes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 37502 | 7.1 % |
| Bouches-du-Rhône | 3740 | 4190 | 47.2 % | 55092 | 5.4 % |
| Var | Pas de données | Pas de données | ∅ | 51530 | 10.3 % |
| Vaucluse | 1568 | 1838 | 46 % | 23491 | 8.8 % |
| PACA | 5849 | 6485 | 47.4 % | 180773 | 7.4 % |
| France | 113797 | 177042 | 39.5 % | 2417878 | 7.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
