Les adultes recevant l’AAH
3 098
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2723 | 375 | 87.9 % | 35.4 ‰ | 37.9 % |
PACA | 76896 | 8944 | 89.6 % | 31 ‰ | 41 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1897 | 185 | 641 | 82 |
PACA | 54908 | 5372 | 16616 | 1661 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF






Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF