Les adultes recevant l’AAH
                    3 458
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 3023 | 435 | 87.4 % | 40 ‰ | 37.1 % | 
| PACA | 86090 | 9894 | 89.7 % | 34.7 ‰ | 40.6 % | 
| France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2187 | 214 | 622 | 73 | 
| PACA | 62172 | 6053 | 17865 | 1745 | 
| France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        