Les adultes recevant l’AAH
95 984
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3023 | 435 | 87.4 % | 40 ‰ | 37.1 % |
Hautes-Alpes | 2370 | 524 | 81.9 % | 38.5 ‰ | 32.1 % |
Alpes-Maritimes | 20694 | 1936 | 91.4 % | 38.1 ‰ | 40.4 % |
Bouches-du-Rhône | 32239 | 3684 | 89.7 % | 31.5 ‰ | 43.3 % |
Var | 18471 | 2022 | 90.1 % | 35.9 ‰ | 38.6 % |
Vaucluse | 9293 | 1293 | 87.8 % | 35 ‰ | 39.3 % |
PACA | 86090 | 9894 | 89.7 % | 34.7 ‰ | 40.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2187 | 214 | 622 | 73 |
Hautes-Alpes | 1682 | 189 | 499 | 55 |
Alpes-Maritimes | 15218 | 1463 | 4013 | 417 |
Bouches-du-Rhône | 23496 | 2317 | 6426 | 517 |
Var | 12956 | 1275 | 4240 | 404 |
Vaucluse | 6633 | 595 | 2065 | 279 |
PACA | 62172 | 6053 | 17865 | 1745 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 189 | 324 | 2510 | 3023 |
Hautes-Alpes | 153 | 353 | 1864 | 2370 |
Alpes-Maritimes | 1004 | 2494 | 17196 | 20694 |
Bouches-du-Rhône | 1749 | 2977 | 27513 | 32239 |
Var | 837 | 2227 | 15407 | 18471 |
Vaucluse | 522 | 875 | 7896 | 9293 |
PACA | 4454 | 9250 | 72386 | 86090 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1163 | 1860 | 0 |
Hautes-Alpes | 1161 | 1208 | 1 |
Alpes-Maritimes | 10729 | 9961 | 4 |
Bouches-du-Rhône | 13168 | 19063 | 8 |
Var | 10510 | 7952 | 9 |
Vaucluse | 3159 | 6133 | 1 |
PACA | 39890 | 46177 | 23 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF