Les adultes recevant l’AAH
88 959
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2730 | 409 | 87 % | 36.1 ‰ | 35.1 % |
Hautes-Alpes | 2055 | 483 | 81 % | 33.1 ‰ | 32.5 % |
Alpes-Maritimes | 19293 | 1865 | 91.2 % | 35.8 ‰ | 39.8 % |
Bouches-du-Rhône | 29954 | 3414 | 89.8 % | 29.3 ‰ | 42.4 % |
Var | 16639 | 1935 | 89.6 % | 32.8 ‰ | 38.3 % |
Vaucluse | 8987 | 1195 | 88.3 % | 33.5 ‰ | 39.6 % |
PACA | 79658 | 9301 | 89.5 % | 32.2 ‰ | 40 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1929 | 180 | 621 | 57 |
Hautes-Alpes | 1448 | 157 | 450 | 51 |
Alpes-Maritimes | 14061 | 1370 | 3862 | 360 |
Bouches-du-Rhône | 21768 | 2121 | 6065 | 452 |
Var | 11555 | 1135 | 3949 | 317 |
Vaucluse | 6289 | 587 | 2111 | 164 |
PACA | 57050 | 5550 | 17058 | 1401 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 166 | 243 | 2321 | 2730 |
Hautes-Alpes | 139 | 254 | 1662 | 2055 |
Alpes-Maritimes | 981 | 2118 | 16194 | 19293 |
Bouches-du-Rhône | 1822 | 2407 | 25725 | 29954 |
Var | 817 | 1792 | 14030 | 16639 |
Vaucluse | 552 | 822 | 7613 | 8987 |
PACA | 4477 | 7636 | 67545 | 79658 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1138 | 1592 | 0 |
Hautes-Alpes | 1086 | 968 | 1 |
Alpes-Maritimes | 10240 | 9048 | 5 |
Bouches-du-Rhône | 12547 | 17402 | 5 |
Var | 10828 | 5805 | 6 |
Vaucluse | 3169 | 5816 | 2 |
PACA | 39008 | 40631 | 19 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF