Les adultes recevant l’AAH
96 450
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3124 | 404 | 88.5 % | 40.4 ‰ | 38.3 % |
Hautes-Alpes | 2531 | 483 | 84 % | 40.4 ‰ | 33 % |
Alpes-Maritimes | 20477 | 1844 | 91.7 % | 37.2 ‰ | 38.6 % |
Bouches-du-Rhône | 32559 | 3585 | 90.1 % | 31.5 ‰ | 41.2 % |
Var | 18994 | 1986 | 90.5 % | 36.1 ‰ | 36.8 % |
Vaucluse | 9260 | 1203 | 88.5 % | 34.6 ‰ | 38.7 % |
PACA | 86945 | 9505 | 90.1 % | 34.5 ‰ | 39 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2292 | 223 | 609 | 65 |
Hautes-Alpes | 1813 | 199 | 519 | 64 |
Alpes-Maritimes | 15120 | 1449 | 3908 | 415 |
Bouches-du-Rhône | 24049 | 2323 | 6187 | 526 |
Var | 13472 | 1308 | 4214 | 409 |
Vaucluse | 6694 | 596 | 1970 | 262 |
PACA | 63440 | 6098 | 17407 | 1741 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 194 | 340 | 2590 | 3124 |
Hautes-Alpes | 153 | 352 | 2026 | 2531 |
Alpes-Maritimes | 999 | 2299 | 17179 | 20477 |
Bouches-du-Rhône | 1696 | 3021 | 27842 | 32559 |
Var | 804 | 2246 | 15944 | 18994 |
Vaucluse | 515 | 850 | 7895 | 9260 |
PACA | 4361 | 9108 | 73476 | 86945 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1183 | 1940 | 1 |
Hautes-Alpes | 1222 | 1308 | 1 |
Alpes-Maritimes | 10364 | 10112 | 1 |
Bouches-du-Rhône | 12887 | 19658 | 14 |
Var | 10169 | 8820 | 5 |
Vaucluse | 3113 | 6145 | 2 |
PACA | 38938 | 47983 | 24 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF