Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 194 | 340 | 2590 | 3124 |
Hautes-Alpes | 153 | 352 | 2026 | 2531 |
Alpes-Maritimes | 999 | 2299 | 17179 | 20477 |
Bouches-du-Rhône | 1696 | 3021 | 27842 | 32559 |
Var | 804 | 2246 | 15944 | 18994 |
Vaucluse | 515 | 850 | 7895 | 9260 |
PACA | 4361 | 9108 | 73476 | 86945 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF