Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2018
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 201 | 309 | 2461 | 2971 |
| Hautes-Alpes | 154 | 302 | 1799 | 2255 |
| Alpes-Maritimes | 1004 | 2413 | 16927 | 20344 |
| Bouches-du-Rhône | 1768 | 2849 | 26977 | 31594 |
| Var | 853 | 2079 | 14872 | 17804 |
| Vaucluse | 583 | 866 | 7750 | 9199 |
| PACA | 4563 | 8818 | 70786 | 84167 |
| France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
