Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 179 | 261 | 2283 | 2723 |
Hautes-Alpes | 142 | 232 | 1521 | 1895 |
Alpes-Maritimes | 1002 | 2014 | 15798 | 18814 |
Bouches-du-Rhône | 1831 | 2477 | 24755 | 29063 |
Var | 794 | 1610 | 13439 | 15843 |
Vaucluse | 578 | 777 | 7203 | 8558 |
PACA | 4526 | 7371 | 64999 | 76896 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF