Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 189 | 324 | 2510 | 3023 |
| Hautes-Alpes | 153 | 353 | 1864 | 2370 |
| Alpes-Maritimes | 1004 | 2494 | 17196 | 20694 |
| Bouches-du-Rhône | 1749 | 2977 | 27513 | 32239 |
| Var | 837 | 2227 | 15407 | 18471 |
| Vaucluse | 522 | 875 | 7896 | 9293 |
| PACA | 4454 | 9250 | 72386 | 86090 |
| France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
