Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2020
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 202 | 353 | 2536 | 3091 |
| Hautes-Alpes | 154 | 377 | 1962 | 2493 |
| Alpes-Maritimes | 1015 | 2461 | 17232 | 20708 |
| Bouches-du-Rhône | 1749 | 3094 | 27811 | 32654 |
| Var | 836 | 2280 | 15752 | 18868 |
| Vaucluse | 529 | 842 | 7855 | 9226 |
| PACA | 4485 | 9407 | 73148 | 87040 |
| France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
