Les adultes recevant l’AAH
97 855
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3235 | 390 | 89.2 % | 41.5 ‰ | 45.7 % |
Hautes-Alpes | 2542 | 502 | 83.5 % | 40.9 ‰ | 43.3 % |
Alpes-Maritimes | 21080 | 1906 | 91.7 % | 38.2 ‰ | 43.8 % |
Bouches-du-Rhône | 32679 | 3650 | 90 % | 31.6 ‰ | 49.3 % |
Var | 19310 | 2030 | 90.5 % | 36.6 ‰ | 42.6 % |
Vaucluse | 9291 | 1240 | 88.2 % | 34.9 ‰ | 46.6 % |
PACA | 88137 | 9718 | 90.1 % | 35 ‰ | 45.9 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2365 | 224 | 646 | 71 |
Hautes-Alpes | 1830 | 204 | 508 | 52 |
Alpes-Maritimes | 15513 | 1595 | 3972 | 415 |
Bouches-du-Rhône | 24263 | 2294 | 6122 | 538 |
Var | 13744 | 1338 | 4228 | 406 |
Vaucluse | 6754 | 582 | 1955 | 267 |
PACA | 64469 | 6237 | 17431 | 1749 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 201 | 366 | 2668 | 3235 |
Hautes-Alpes | 151 | 339 | 2052 | 2542 |
Alpes-Maritimes | 998 | 2500 | 17582 | 21080 |
Bouches-du-Rhône | 1720 | 3136 | 27823 | 32679 |
Var | 796 | 2359 | 16155 | 19310 |
Vaucluse | 525 | 843 | 7923 | 9291 |
PACA | 4391 | 9543 | 74203 | 88137 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1239 | 1995 | 1 |
Hautes-Alpes | 1230 | 1311 | 1 |
Alpes-Maritimes | 10454 | 10623 | 3 |
Bouches-du-Rhône | 12953 | 19717 | 9 |
Var | 10121 | 9178 | 11 |
Vaucluse | 3170 | 6120 | 1 |
PACA | 39167 | 48944 | 26 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF