Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 1239 | 1995 | 1 | 
| Hautes-Alpes | 1230 | 1311 | 1 | 
| Alpes-Maritimes | 10454 | 10623 | 3 | 
| Bouches-du-Rhône | 12953 | 19717 | 9 | 
| Var | 10121 | 9178 | 11 | 
| Vaucluse | 3170 | 6120 | 1 | 
| PACA | 39167 | 48944 | 26 | 
| France | 523520 | 598165 | 442 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        