Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 1138 | 1592 | 0 | 
| Hautes-Alpes | 1086 | 968 | 1 | 
| Alpes-Maritimes | 10240 | 9048 | 5 | 
| Bouches-du-Rhône | 12547 | 17402 | 5 | 
| Var | 10828 | 5805 | 6 | 
| Vaucluse | 3169 | 5816 | 2 | 
| PACA | 39008 | 40631 | 19 | 
| France | 510731 | 471657 | 352 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        