Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 1171 | 1798 | 2 |
| Hautes-Alpes | 1134 | 1120 | 1 |
| Alpes-Maritimes | 10595 | 9743 | 6 |
| Bouches-du-Rhône | 13039 | 18547 | 8 |
| Var | 10765 | 7030 | 9 |
| Vaucluse | 3195 | 6002 | 2 |
| PACA | 39899 | 44240 | 28 |
| France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF
