Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 1163 | 1860 | 0 |
| Hautes-Alpes | 1161 | 1208 | 1 |
| Alpes-Maritimes | 10729 | 9961 | 4 |
| Bouches-du-Rhône | 13168 | 19063 | 8 |
| Var | 10510 | 7952 | 9 |
| Vaucluse | 3159 | 6133 | 1 |
| PACA | 39890 | 46177 | 23 |
| France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF
