Les adultes recevant l’AAH
96 638
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3091 | 408 | 88.3 % | 40.2 ‰ | 39.8 % |
Hautes-Alpes | 2493 | 503 | 83.2 % | 39.9 ‰ | 35 % |
Alpes-Maritimes | 20708 | 1864 | 91.7 % | 37.8 ‰ | 42 % |
Bouches-du-Rhône | 32654 | 3602 | 90.1 % | 31.6 ‰ | 45.6 % |
Var | 18868 | 2018 | 90.3 % | 36.1 ‰ | 40.5 % |
Vaucluse | 9226 | 1203 | 88.5 % | 34.4 ‰ | 41.7 % |
PACA | 87040 | 9598 | 90.1 % | 34.7 ‰ | 42.7 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2257 | 213 | 621 | 70 |
Hautes-Alpes | 1759 | 200 | 534 | 64 |
Alpes-Maritimes | 15244 | 1484 | 3980 | 423 |
Bouches-du-Rhône | 24081 | 2317 | 6256 | 519 |
Var | 13323 | 1326 | 4219 | 413 |
Vaucluse | 6638 | 576 | 2012 | 282 |
PACA | 63302 | 6116 | 17622 | 1771 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 202 | 353 | 2536 | 3091 |
Hautes-Alpes | 154 | 377 | 1962 | 2493 |
Alpes-Maritimes | 1015 | 2461 | 17232 | 20708 |
Bouches-du-Rhône | 1749 | 3094 | 27811 | 32654 |
Var | 836 | 2280 | 15752 | 18868 |
Vaucluse | 529 | 842 | 7855 | 9226 |
PACA | 4485 | 9407 | 73148 | 87040 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1191 | 1899 | 1 |
Hautes-Alpes | 1208 | 1284 | 1 |
Alpes-Maritimes | 10471 | 10233 | 4 |
Bouches-du-Rhône | 13064 | 19578 | 12 |
Var | 10272 | 8589 | 7 |
Vaucluse | 3129 | 6095 | 2 |
PACA | 39335 | 47678 | 27 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF