Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 76896 | 79658 | 84167 | 86090 | 87040 | 86945 | 88137 |
2 | Vivant en institution | 8944 | 9301 | 9617 | 9894 | 9598 | 9505 | 9718 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 89.6 % | 89.5 % | 89.7 % | 89.7 % | 90.1 % | 90.1 % | 90.1 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 31 ‰ | 32.2 ‰ | 33.9 ‰ | 34.7 ‰ | 34.7 ‰ | 34.5 ‰ | 35 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 41 % | 40 % | 41.3 % | 40.6 % | 42.7 % | 39 % | 45.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 54908 | 57050 | 60443 | 62172 | 63302 | 63440 | 64469 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 5372 | 5550 | 5973 | 6053 | 6116 | 6098 | 6237 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 16616 | 17058 | 17751 | 17865 | 17622 | 17407 | 17431 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 1661 | 1401 | 1761 | 1745 | 1771 | 1741 | 1749 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 4526 | 4477 | 4563 | 4454 | 4485 | 4361 | 4391 |
2 | milieu ordinaire | 7371 | 7636 | 8818 | 9250 | 9407 | 9108 | 9543 |
3 | pas d’activité | 64999 | 67545 | 70786 | 72386 | 73148 | 73476 | 74203 |
4 | Total | 76896 | 79658 | 84167 | 86090 | 87040 | 86945 | 88137 |
Sources :
MSA - CNAF