Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 15843 | 16639 | 17804 | 18471 | 18868 | 18994 | 19310 |
2 | Vivant en institution | 1907 | 1935 | 1959 | 2022 | 2018 | 1986 | 2030 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 89.3 % | 89.6 % | 90.1 % | 90.1 % | 90.3 % | 90.5 % | 90.5 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 31.4 ‰ | 32.8 ‰ | 34.8 ‰ | 35.9 ‰ | 36.1 ‰ | 36.1 ‰ | 36.6 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 39.5 % | 38.3 % | 39.1 % | 38.6 % | 40.5 % | 36.8 % | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 11057 | 11555 | 12392 | 12956 | 13323 | 13472 | 13744 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 1055 | 1135 | 1246 | 1275 | 1326 | 1308 | 1338 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3731 | 3949 | 4166 | 4240 | 4219 | 4214 | 4228 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 355 | 317 | 395 | 404 | 413 | 409 | 406 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 794 | 817 | 853 | 837 | 836 | 804 | 796 |
2 | milieu ordinaire | 1610 | 1792 | 2079 | 2227 | 2280 | 2246 | 2359 |
3 | pas d’activité | 13439 | 14030 | 14872 | 15407 | 15752 | 15944 | 16155 |
4 | Total | 15843 | 16639 | 17804 | 18471 | 18868 | 18994 | 19310 |
Sources :
MSA - CNAF