Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 29063 | 29954 | 31594 | 32239 | 32654 | 32559 | 32679 |
2 | Vivant en institution | 3270 | 3414 | 3570 | 3684 | 3602 | 3585 | 3650 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 89.9 % | 89.8 % | 89.8 % | 89.7 % | 90.1 % | 90.1 % | 90 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 28.4 ‰ | 29.3 ‰ | 30.9 ‰ | 31.5 ‰ | 31.6 ‰ | 31.5 ‰ | 31.6 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 42.7 % | 42.4 % | 44.1 % | 43.3 % | 45.6 % | 41.2 % | 49.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 21059 | 21768 | 22955 | 23496 | 24081 | 24049 | 24263 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 2075 | 2121 | 2301 | 2317 | 2317 | 2323 | 2294 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 5929 | 6065 | 6338 | 6426 | 6256 | 6187 | 6122 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 486 | 452 | 531 | 517 | 519 | 526 | 538 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1831 | 1822 | 1768 | 1749 | 1749 | 1696 | 1720 |
2 | milieu ordinaire | 2477 | 2407 | 2849 | 2977 | 3094 | 3021 | 3136 |
3 | pas d’activité | 24755 | 25725 | 26977 | 27513 | 27811 | 27842 | 27823 |
4 | Total | 29063 | 29954 | 31594 | 32239 | 32654 | 32559 | 32679 |
Sources :
MSA - CNAF