Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 18814 | 19293 | 20344 | 20694 | 20708 | 20477 | 21080 |
2 | Vivant en institution | 1808 | 1865 | 1932 | 1936 | 1864 | 1844 | 1906 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 91.2 % | 91.2 % | 91.3 % | 91.4 % | 91.7 % | 91.7 % | 91.7 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 34.8 ‰ | 35.8 ‰ | 37.5 ‰ | 38.1 ‰ | 37.8 ‰ | 37.2 ‰ | 38.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 41.1 % | 39.8 % | 40.9 % | 40.4 % | 42 % | 38.6 % | 43.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 13652 | 14061 | 14874 | 15218 | 15244 | 15120 | 15513 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 1357 | 1370 | 1459 | 1463 | 1484 | 1449 | 1595 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3805 | 3862 | 4011 | 4013 | 3980 | 3908 | 3972 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 381 | 360 | 418 | 417 | 423 | 415 | 415 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1002 | 981 | 1004 | 1004 | 1015 | 999 | 998 |
2 | milieu ordinaire | 2014 | 2118 | 2413 | 2494 | 2461 | 2299 | 2500 |
3 | pas d’activité | 15798 | 16194 | 16927 | 17196 | 17232 | 17179 | 17582 |
4 | Total | 18814 | 19293 | 20344 | 20694 | 20708 | 20477 | 21080 |
Sources :
MSA - CNAF