Les adultes recevant l’AAH
                    22 630
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes | 20694 | 1936 | 91.4 % | 38.1 ‰ | 40.4 % | 
| PACA | 86090 | 9894 | 89.7 % | 34.7 ‰ | 40.6 % | 
| France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 
|---|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes | 15218 | 1463 | 4013 | 417 | 
| PACA | 62172 | 6053 | 17865 | 1745 | 
| France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        