Les adultes recevant l’AAH
85 840
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2723 | 375 | 87.9 % | 35.4 ‰ | 37.9 % |
Hautes-Alpes | 1895 | 454 | 80.7 % | 30.4 ‰ | 32.8 % |
Alpes-Maritimes | 18814 | 1808 | 91.2 % | 34.8 ‰ | 41.1 % |
Bouches-du-Rhône | 29063 | 3270 | 89.9 % | 28.4 ‰ | 42.7 % |
Var | 15843 | 1907 | 89.3 % | 31.4 ‰ | 39.5 % |
Vaucluse | 8558 | 1130 | 88.3 % | 31.7 ‰ | 40.8 % |
PACA | 76896 | 8944 | 89.6 % | 31 ‰ | 41 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1897 | 185 | 641 | 82 |
Hautes-Alpes | 1323 | 130 | 442 | 59 |
Alpes-Maritimes | 13652 | 1357 | 3805 | 381 |
Bouches-du-Rhône | 21059 | 2075 | 5929 | 486 |
Var | 11057 | 1055 | 3731 | 355 |
Vaucluse | 5920 | 570 | 2068 | 298 |
PACA | 54908 | 5372 | 16616 | 1661 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 179 | 261 | 2283 | 2723 |
Hautes-Alpes | 142 | 232 | 1521 | 1895 |
Alpes-Maritimes | 1002 | 2014 | 15798 | 18814 |
Bouches-du-Rhône | 1831 | 2477 | 24755 | 29063 |
Var | 794 | 1610 | 13439 | 15843 |
Vaucluse | 578 | 777 | 7203 | 8558 |
PACA | 4526 | 7371 | 64999 | 76896 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1172 | 1551 | 0 |
Hautes-Alpes | 1066 | 827 | 2 |
Alpes-Maritimes | 10327 | 8480 | 7 |
Bouches-du-Rhône | 12415 | 16637 | 11 |
Var | 11175 | 4659 | 9 |
Vaucluse | 3187 | 5369 | 2 |
PACA | 39342 | 37523 | 31 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF