Les adultes recevant l’AAH
93 784
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2971 | 417 | 87.7 % | 39.3 ‰ | 37.8 % |
Hautes-Alpes | 2255 | 512 | 81.5 % | 36.4 ‰ | 32.9 % |
Alpes-Maritimes | 20344 | 1932 | 91.3 % | 37.5 ‰ | 40.9 % |
Bouches-du-Rhône | 31594 | 3570 | 89.8 % | 30.9 ‰ | 44.1 % |
Var | 17804 | 1959 | 90.1 % | 34.8 ‰ | 39.1 % |
Vaucluse | 9199 | 1227 | 88.2 % | 34.5 ‰ | 40.3 % |
PACA | 84167 | 9617 | 89.7 % | 33.9 ‰ | 41.3 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2127 | 207 | 637 | 76 |
Hautes-Alpes | 1573 | 183 | 499 | 55 |
Alpes-Maritimes | 14874 | 1459 | 4011 | 418 |
Bouches-du-Rhône | 22955 | 2301 | 6338 | 531 |
Var | 12392 | 1246 | 4166 | 395 |
Vaucluse | 6522 | 577 | 2100 | 286 |
PACA | 60443 | 5973 | 17751 | 1761 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 201 | 309 | 2461 | 2971 |
Hautes-Alpes | 154 | 302 | 1799 | 2255 |
Alpes-Maritimes | 1004 | 2413 | 16927 | 20344 |
Bouches-du-Rhône | 1768 | 2849 | 26977 | 31594 |
Var | 853 | 2079 | 14872 | 17804 |
Vaucluse | 583 | 866 | 7750 | 9199 |
PACA | 4563 | 8818 | 70786 | 84167 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 1171 | 1798 | 2 |
Hautes-Alpes | 1134 | 1120 | 1 |
Alpes-Maritimes | 10595 | 9743 | 6 |
Bouches-du-Rhône | 13039 | 18547 | 8 |
Var | 10765 | 7030 | 9 |
Vaucluse | 3195 | 6002 | 2 |
PACA | 39899 | 44240 | 28 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF