Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2971 | 417 | 87.7 % | 39.3 ‰ | 37.8 % |
Hautes-Alpes | 2255 | 512 | 81.5 % | 36.4 ‰ | 32.9 % |
Alpes-Maritimes | 20344 | 1932 | 91.3 % | 37.5 ‰ | 40.9 % |
Bouches-du-Rhône | 31594 | 3570 | 89.8 % | 30.9 ‰ | 44.1 % |
Var | 17804 | 1959 | 90.1 % | 34.8 ‰ | 39.1 % |
Vaucluse | 9199 | 1227 | 88.2 % | 34.5 ‰ | 40.3 % |
PACA | 84167 | 9617 | 89.7 % | 33.9 ‰ | 41.3 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF