Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3023 | 435 | 87.4 % | 40 ‰ | 37.1 % |
Hautes-Alpes | 2370 | 524 | 81.9 % | 38.5 ‰ | 32.1 % |
Alpes-Maritimes | 20694 | 1936 | 91.4 % | 38.1 ‰ | 40.4 % |
Bouches-du-Rhône | 32239 | 3684 | 89.7 % | 31.5 ‰ | 43.3 % |
Var | 18471 | 2022 | 90.1 % | 35.9 ‰ | 38.6 % |
Vaucluse | 9293 | 1293 | 87.8 % | 35 ‰ | 39.3 % |
PACA | 86090 | 9894 | 89.7 % | 34.7 ‰ | 40.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF