Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3091 | 408 | 88.3 % | 40.2 ‰ | 39.8 % |
Hautes-Alpes | 2493 | 503 | 83.2 % | 39.9 ‰ | 35 % |
Alpes-Maritimes | 20708 | 1864 | 91.7 % | 37.8 ‰ | 42 % |
Bouches-du-Rhône | 32654 | 3602 | 90.1 % | 31.6 ‰ | 45.6 % |
Var | 18868 | 2018 | 90.3 % | 36.1 ‰ | 40.5 % |
Vaucluse | 9226 | 1203 | 88.5 % | 34.4 ‰ | 41.7 % |
PACA | 87040 | 9598 | 90.1 % | 34.7 ‰ | 42.7 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF