Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3124 | 404 | 88.5 % | 40.4 ‰ | 38.3 % |
Hautes-Alpes | 2531 | 483 | 84 % | 40.4 ‰ | 33 % |
Alpes-Maritimes | 20477 | 1844 | 91.7 % | 37.2 ‰ | 38.6 % |
Bouches-du-Rhône | 32559 | 3585 | 90.1 % | 31.5 ‰ | 41.2 % |
Var | 18994 | 1986 | 90.5 % | 36.1 ‰ | 36.8 % |
Vaucluse | 9260 | 1203 | 88.5 % | 34.6 ‰ | 38.7 % |
PACA | 86945 | 9505 | 90.1 % | 34.5 ‰ | 39 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF