Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 3235 | 390 | 89.2 % | 41.5 ‰ | 45.7 % |
Hautes-Alpes | 2542 | 502 | 83.5 % | 40.9 ‰ | 43.3 % |
Alpes-Maritimes | 21080 | 1906 | 91.7 % | 38.2 ‰ | 43.8 % |
Bouches-du-Rhône | 32679 | 3650 | 90 % | 31.6 ‰ | 49.3 % |
Var | 19310 | 2030 | 90.5 % | 36.6 ‰ | 42.6 % |
Vaucluse | 9291 | 1240 | 88.2 % | 34.9 ‰ | 46.6 % |
PACA | 88137 | 9718 | 90.1 % | 35 ‰ | 45.9 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF