Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 2723 | 375 | 87.9 % | 35.4 ‰ | 37.9 % |
Hautes-Alpes | 1895 | 454 | 80.7 % | 30.4 ‰ | 32.8 % |
Alpes-Maritimes | 18814 | 1808 | 91.2 % | 34.8 ‰ | 41.1 % |
Bouches-du-Rhône | 29063 | 3270 | 89.9 % | 28.4 ‰ | 42.7 % |
Var | 15843 | 1907 | 89.3 % | 31.4 ‰ | 39.5 % |
Vaucluse | 8558 | 1130 | 88.3 % | 31.7 ‰ | 40.8 % |
PACA | 76896 | 8944 | 89.6 % | 31 ‰ | 41 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF