Les adultes recevant l’AAH
                    3 528
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 3124 | 404 | 88.5 % | 40.3 ‰ | 38.3 % | 
| PACA | 86945 | 9505 | 90.1 % | 34.3 ‰ | 39 % | 
| France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 32.9 ‰ | 34.8 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2292 | 223 | 609 | 65 | 
| PACA | 63440 | 6098 | 17407 | 1741 | 
| France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        