Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
24 371
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 698 | 103 | 801 |
| Hautes-Alpes | 540 | 133 | 673 |
| Alpes-Maritimes | 4138 | 1453 | 5591 |
| Bouches-du-Rhône | 7318 | 1553 | 8871 |
| Var | 4922 | 959 | 5881 |
| Vaucluse | 2171 | 383 | 2554 |
| PACA | 19787 | 4584 | 24371 |
| France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 33 | 0.9 ‰ | 565 | 7.5 ‰ | 203 | 3.8 ‰ |
| Hautes-Alpes | 0 | 0 ‰ | 465 | 6.9 ‰ | 140 | 3.2 ‰ |
| Alpes-Maritimes | 232 | 1 ‰ | 4024 | 7.7 ‰ | 1383 | 4.2 ‰ |
| Bouches-du-Rhône | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 2288 | 4.4 ‰ |
| Var | 256 | 1.1 ‰ | 4007 | 8.1 ‰ | 1608 | 4.7 ‰ |
| Vaucluse | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 654 | 4.2 ‰ |
| PACA | 521 | 1 ‰ | 9061 | 7.8 ‰ | 6276 | 4.4 ‰ |
| France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 328 | 370 |
| Hautes-Alpes | 261 | 279 |
| Alpes-Maritimes | 2174 | 1964 |
| Bouches-du-Rhône | Pas de données | Pas de données |
| Var | 2452 | 2456 |
| Vaucluse | Pas de données | Pas de données |
| PACA | 5215 | 5069 |
| France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
