Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
30 035
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 890 | 91 | 981 |
Hautes-Alpes | 536 | 121 | 657 |
Alpes-Maritimes | 7924 | 1142 | 9066 |
Bouches-du-Rhône | 8749 | 1382 | 10131 |
Var | 5780 | 832 | 6612 |
Vaucluse | 2263 | 325 | 2588 |
PACA | 26142 | 3893 | 30035 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 285 | 5.1 ‰ |
Hautes-Alpes | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 179 | 3.9 ‰ |
Alpes-Maritimes | 584 | 2.5 ‰ | 6242 | 11.9 ‰ | 2240 | 6.6 ‰ |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 2864 | 5.2 ‰ |
Var | 345 | 1.5 ‰ | 4195 | 8.4 ‰ | 2072 | 5.7 ‰ |
Vaucluse | 193 | 1.5 ‰ | 1798 | 6.8 ‰ | 597 | 3.7 ‰ |
PACA | 1122 | 1.9 ‰ | 12235 | 9.5 ‰ | 8237 | 5.4 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 419 | 471 |
Hautes-Alpes | Pas de données | Pas de données |
Alpes-Maritimes | 4133 | 3791 |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | Pas de données |
Var | 2926 | 2854 |
Vaucluse | 1210 | 1050 |
PACA | 8688 | 8166 |
France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )