Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
27 521
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 750 | 100 | 850 |
Hautes-Alpes | 554 | 132 | 686 |
Alpes-Maritimes | 6870 | 1366 | 8236 |
Bouches-du-Rhône | 7686 | 1462 | 9148 |
Var | 5283 | 922 | 6205 |
Vaucluse | 2038 | 358 | 2396 |
PACA | 23181 | 4340 | 27521 |
France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 58 | 1.7 ‰ | 563 | 7.5 ‰ | 229 | 4.2 ‰ |
Hautes-Alpes | 61 | 2 ‰ | 426 | 6.4 ‰ | 199 | 4.5 ‰ |
Alpes-Maritimes | 439 | 1.9 ‰ | 5727 | 10.9 ‰ | 2070 | 6.3 ‰ |
Bouches-du-Rhône | 1505 | 3.1 ‰ | 5153 | 5.1 ‰ | 2490 | 4.7 ‰ |
Var | 299 | 1.3 ‰ | 4125 | 8.3 ‰ | 1781 | 5.1 ‰ |
Vaucluse | 169 | 1.3 ‰ | 1704 | 6.4 ‰ | 523 | 3.3 ‰ |
PACA | 2531 | 2.2 ‰ | 17698 | 7.2 ‰ | 7292 | 5 ‰ |
France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 372 | 378 |
Hautes-Alpes | 265 | 289 |
Alpes-Maritimes | 3579 | 3291 |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | Pas de données |
Var | 2630 | 2653 |
Vaucluse | 1090 | 948 |
PACA | 7936 | 7559 |
France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )