Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
33 365
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 840 | 79 | 919 |
Hautes-Alpes | 714 | 95 | 809 |
Alpes-Maritimes | 9576 | 970 | 10546 |
Bouches-du-Rhône | 10033 | 1187 | 11220 |
Var | 6394 | 683 | 7077 |
Vaucluse | 2515 | 279 | 2794 |
PACA | 30072 | 3293 | 33365 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 67 | 2 ‰ | 588 | 7.9 ‰ | 264 | 4.5 ‰ |
Hautes-Alpes | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Alpes-Maritimes | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Var | 448 | 2 ‰ | 4331 | 8.5 ‰ | 2298 | 6 ‰ |
Vaucluse | 230 | 1.7 ‰ | 1840 | 7 ‰ | 724 | 4.2 ‰ |
PACA | 745 | 1.9 ‰ | 6759 | 8 ‰ | 3286 | 5.4 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 6.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 417 | 423 |
Hautes-Alpes | Pas de données | Pas de données |
Alpes-Maritimes | 6607 | 2969 |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | Pas de données |
Var | 3241 | 3153 |
Vaucluse | 1360 | 1155 |
PACA | 11625 | 7700 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )