Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
33 365
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 840 | 79 | 919 |
Hautes-Alpes | 714 | 95 | 809 |
Alpes-Maritimes | 9576 | 970 | 10546 |
Bouches-du-Rhône | 10033 | 1187 | 11220 |
Var | 6394 | 683 | 7077 |
Vaucluse | 2515 | 279 | 2794 |
PACA | 30072 | 3293 | 33365 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 67 | 2 ‰ | 588 | 7.8 ‰ | 264 | 4.5 ‰ |
Hautes-Alpes | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Alpes-Maritimes | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Var | 448 | 2 ‰ | 4331 | 8.5 ‰ | 2298 | 6 ‰ |
Vaucluse | 230 | 1.8 ‰ | 1840 | 6.9 ‰ | 724 | 4.2 ‰ |
PACA | 745 | 1.9 ‰ | 6759 | 7.9 ‰ | 3286 | 5.3 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 417 | 423 |
Hautes-Alpes | Pas de données | Pas de données |
Alpes-Maritimes | 6607 | 2969 |
Bouches-du-Rhône | Pas de données | Pas de données |
Var | 3241 | 3153 |
Vaucluse | 1360 | 1155 |
PACA | 11625 | 7700 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )