Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
31 269
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 804 | 88 | 892 |
| Hautes-Alpes | 597 | 116 | 713 |
| Alpes-Maritimes | 8342 | 1078 | 9420 |
| Bouches-du-Rhône | 9378 | 1318 | 10696 |
| Var | 6074 | 792 | 6866 |
| Vaucluse | 2372 | 310 | 2682 |
| PACA | 27567 | 3702 | 31269 |
| France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 50 | 1.5 ‰ | 590 | 7.9 ‰ | 252 | 4.4 ‰ |
| Hautes-Alpes | 74 | 2.5 ‰ | 447 | 6.9 ‰ | 192 | 4.1 ‰ |
| Alpes-Maritimes | 700 | 3 ‰ | 6480 | 12.3 ‰ | 2240 | 6.5 ‰ |
| Bouches-du-Rhône | 1779 | 3.7 ‰ | 5851 | 5.7 ‰ | 3066 | 5.5 ‰ |
| Var | 395 | 1.8 ‰ | 4274 | 8.5 ‰ | 2197 | 6 ‰ |
| Vaucluse | 196 | 1.5 ‰ | 1835 | 6.9 ‰ | 651 | 3.9 ‰ |
| PACA | 3194 | 2.8 ‰ | 19477 | 7.9 ‰ | 8598 | 5.6 ‰ |
| France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 393 | 411 |
| Hautes-Alpes | Pas de données | Pas de données |
| Alpes-Maritimes | 4372 | 3970 |
| Bouches-du-Rhône | Pas de données | Pas de données |
| Var | 3080 | 2994 |
| Vaucluse | 1271 | 1101 |
| PACA | 9116 | 8476 |
| France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
