Offre pour enfants et adolescents
276
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 2 | 113 | 3.2 ‰ | 2.7 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 2 | 122 | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 24 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 17 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 7 | 276 | 7.8 ‰ | 8.1 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE