Offre pour enfants et adolescents
276
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 2 | 113 | 3.2 ‰ | 2.7 ‰ | 3 ‰ |
| I.M.E. | 2 | 122 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 24 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 17 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 7 | 276 | 7.9 ‰ | 8.1 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 39 | 64 | 103 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 39 | 39 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 39 | 64 | 39 | 142 | 4 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 6 | 18 | 24 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 6 | 6 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 6 | 18 | 6 | 30 | 0.9 ‰ | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 34 | 34 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 34 | 34 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 11 | 6 | 17 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 5 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 11 | 6 | 5 | 22 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 19 | 19 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | |
| Total | 19 | 7 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | 14 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
