Offre pour enfants et adolescents
3 878
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 42 | 1128 | 2.3 ‰ | 2.7 ‰ | 3 ‰ |
| I.M.E. | 27 | 1647 | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 13 | 313 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 283 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 155 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 2 | 210 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 20 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 14 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 28 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 101 | 3878 | 8 ‰ | 8.1 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 1044 | 403 | 7 | 1454 | 3 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 28 | 28 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 291 | 291 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 1044 | 431 | 7 | 291 | 1773 | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 7 | 17 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | ||
| 2 | I.T.E.P. | 108 | 193 | 6 | 307 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 505 | 505 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | |||
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| Total | 118 | 200 | 6 | 515 | 839 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 40 | 40 | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 43 | 43 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 40 | 40 | 43 | 123 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | 12 | 42 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 163 | 116 | 4 | 283 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 39 | 39 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | |||
| Total | 193 | 128 | 4 | 39 | 364 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 130 | 80 | 210 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 85 | 85 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 130 | 80 | 85 | 295 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 68 | 87 | 155 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 70 | 70 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 68 | 87 | 70 | 225 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 96 | 38 | 134 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 7 | 14 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 113 | 45 | 55 | 213 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 6 | 6 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 6 | 40 | 46 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
