Offre pour enfants et adolescents
9 197
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 114 | 3065 | 2.7 ‰ | 3 ‰ |
| I.M.E. | 85 | 4039 | 3.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 29 | 690 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 22 | 568 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 194 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 2 | 180 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 312 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 4 | 0.004 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 4 | 58 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 14 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 6 | 73 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 274 | 9197 | 8.1 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 2391 | 1163 | 7 | 3561 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 53 | 53 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ | |||
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 1 | 0.0009 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 1249 | 1249 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 2391 | 1216 | 8 | 1249 | 4864 | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 84 | 55 | 139 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | ||
| 2 | I.T.E.P. | 259 | 419 | 6 | 684 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 16 | 16 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 776 | 776 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | |||
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| Total | 359 | 474 | 6 | 786 | 1625 | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 2 | I.E.M. | 132 | 62 | 194 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 182 | 182 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 136 | 62 | 182 | 380 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 46 | 17 | 63 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 334 | 230 | 4 | 568 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 71 | 71 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | |||
| Total | 380 | 247 | 4 | 71 | 702 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 206 | 90 | 296 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 9 | 9 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 304 | 304 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 206 | 99 | 304 | 609 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 93 | 87 | 180 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 199 | 199 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 93 | 98 | 199 | 390 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 180 | 87 | 267 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 12 | 22 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 7 | 14 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.0009 ‰ | |||
| 5 | S.E.S.S.A.D. | 97 | 97 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | |||
| Total | 197 | 94 | 3 | 109 | 403 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 24 | 26 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 2 | I.M.E. | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.03 ‰ | |||
| 3 | I.T.E.P. | 6 | 6 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 187 | 187 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |||
| Total | 2 | 24 | 11 | 187 | 224 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
